11月16日 今天 · 甘肃金昌实况 3℃
金昌天气金昌15天天气预报
🌫️
0~8℃
霾西南风 5级 · 湿度57%
空气质量73 · 良
紫外线弱
风向风力西南风 5级
日出08:17
日落16:51
相对湿度57%
🌤 金昌未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月16日今天 | 今天 | 🌫️霾 | 8℃ / 0℃ | 西南风 5级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌦️小雨 | 10℃ / -2℃ | 西风 5级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌦️小雨 | 8℃ / -1℃ | 南风 4级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌦️小雨 | 9℃ / -1℃ | 东北风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 7℃ / 0℃ | 西北风 5级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅多云 | 7℃ / -1℃ | 北风 5级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 7℃ / -1℃ | 西北风 3级 |
| 11月23日 | 周一 | ⛅多云 | 8℃ / -1℃ | 北风 4级 |
| 11月24日 | 周二 | ⛅多云 | 6℃ / -1℃ | 东南风 5级 |
| 11月25日 | 周三 | 🌦️小雨 | 6℃ / -1℃ | 东北风 3级 |
| 11月26日 | 周四 | 🌫️霾 | 7℃ / -1℃ | 北风 4级 |
| 11月27日 | 周五 | 🌦️小雨 | 6℃ / -2℃ | 南风 4级 |
| 11月28日 | 周六 | 🌦️小雨 | 7℃ / -2℃ | 东风 4级 |
| 11月29日 | 周日 | 🌦️小雨 | 5℃ / -2℃ | 东风 3级 |
| 11月30日 | 周一 | ⛅多云 | 5℃ / -2℃ | 西南风 5级 |
金昌生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(霾)
🏃运动指数适宜(西南风 5级)
🤧感冒指数较易(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 57%)
🌿空气指数良
城市天气导航